Hoy en día, el estándar USB es una parte esencial de nuestra vida digital. Desde la carga de nuestros dispositivos hasta la transferencia de datos en discos duros, el USB está presente en prácticamente todos los entornos tecnológicos. Sin embargo, con tantas versiones, velocidades y tipos de conectores disponibles, puede ser confuso saber cuál utilizar en cada caso.
En esta guía detallada, te explicaremos las diferencias entre los conectores USB más comunes, sus velocidades, capacidades de carga y cómo identificar cada uno fácilmente. Así, evitarás incompatibilidades y sacarás el máximo provecho a tus dispositivos.
Tipos, velocidades, voltajes y usos comunes de conectores USB:
📌 Conector USB | ⚡ Velocidades | 🔌 Voltaje y corriente | 🎨 Colores y simbología | 💻 Uso más común |
---|---|---|---|---|
Tipo A | 1.0/1.1 (1.5-12 Mbps),2.0 (480 Mbps),3.x (5-10 Gbps, “SS”) | 5V, hasta 500mA (2.0) hasta 900mA (3.x) | Blanco/Negro (2.0),Azul (3.x),Rojo/Naranja (⚡ carga rápida) | Teclados, ratones, memorias USB |
Tipo B | 1.0-2.0 (480 Mbps),3.x (5-10 Gbps, “SS”) | 5V, hasta 500mA (2.0) hasta 900mA (3.x) | Blanco/Negro (2.0),Azul (3.x) | Impresoras, escáneres |
Mini-B | 2.0 (480 Mbps) | 5V, hasta 500mA (2.5W) | Negro/Blanco | Cámaras digitales antiguas |
Micro-B | 2.0 (480 Mbps),3.x (hasta 10 Gbps, “SS”) | 5V, hasta 500mA (2.0) hasta 900mA (3.x) | Negro (2.0), Azul (3.x) | Smartphones y periféricos antiguos |
Tipo C | 2.0 (480 Mbps),3.x (5-20 Gbps, “SS”),USB 4 (hasta 40 Gbps)(⚡ carga rápida hasta 100W) | Hasta 20V / 5A (100W máx.)con Power Delivery (⚡) | Sin color específico(Símbolos: “SS”, “⚡”, verde azulado para 3.1 Gen2, morado para 3.2) | Smartphones, portátiles, tablets modernos |
¿Qué significan los símbolos?
- SS (SuperSpeed): Velocidades USB 3.x (desde 5 Gbps hasta 20 Gbps).
- ⚡ (Rayo): Compatibilidad con carga rápida (Power Delivery), llegando hasta 100W.
Ahora tienes toda la información clave para conectar tus dispositivos correctamente y sacarles el máximo provecho.